
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 421 | 2075 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | SGP - 420 | 2855 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | SGP - 419 | 9838 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | SGP - 418 | 3897 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | SGP - 417 | 2812 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 416 | 3670 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | SGP - 415 | 9006 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | SGP - 414 | 3096 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | SGP - 413 | 7185 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | SGP - 412 | 8791 |



